LEXAN物性 Typical properties of EXAN
系列 試驗法ASTM
規格 比重 吸水率 成形收縮率 IZOD沖擊強度 IZOD沖擊強度
D792 23°C D570 23°C 24HRS% D955% D256 23°C J/M D256 23°C kg.cm/cm
HB﹐v-2級 10X(20X)/R.A 1.2 0.15 0.5-0.7 804 82
12X(22X)/R.A 1.2 0.15 0.5-0.7 735 75
14X(24X)/R.A 1.2 0.15 0.5-0.7 764 78
15X(25X)/R.A 1.2 0.15 0.5-0.7 784 80
201 1.2 0.15 0.5-0.7 907
221R 1.2 0.15 0.5-0.7 735 75
241R 1.2 0.15 0.5-0.7 764 78
303 1.2 0.15 0.5-0.7 908
HF11X0 1.2 0.15 0.5-0.7 735 75
GF V-1級 3412R 1.36 0.16 0.2-0.3 107 11
3413R 1.43 0.14 0.15-0.25 156 16
3414R 1.52 0.12 0.15-0.2 215 22
GF V-0級 500R 1.27 0.15 0.3-0.4 78 8
BFL2015 131 0.14 78 8
LGN1500 1.31 0.14 0.25-0.35 78 8
LGN2000 1.36 0.16 0.2-0.3 88 9
高彈性異方性改良 LGK3020 1.43 0.13 0.15-0.25 107 11
LGK4010 1.53 0.14 0.2-0.25 78 8
LGK4030 1.54 0.14 0.15-0.20 107 11
LGK5030 1.61 0.14 0.15-0.2 137 14
V-0級 920 1.2 0.15 0.5-0.7 490 50
920A 1.2 0.15 0.5-0.7 735 75
940 1.2 0.15 0.5-0.7 637 65
940A 1.2 0.15 0.5-0.7 784 80
950 1.2 0.15 0.5-0.7 833 85
953A 1.2 0.15 0.5-0.7 633 85
V-0非級 915R 1.2 0.15 0.75-0.95 754 77
925 1.19 0.15 0.6-0.8 801 82
945 1.19 0.15 0.6-0.8 801 82
955 1.19 0.15 0.6-0.8 801 82
BPL1000 1.21 0.15 0.5-0.8 637 65
LEXAN®
變形溫度 防火性 乾燥溫度 乾燥時間 塑料溫度 模具溫度 MFI
D648°C UL94 °C hr °C °C D570 23°C 24HRS
132 HB 120 4 310-330 80-115 7
130 HB 120 4 280-305 70-95 17.5
132 HB 120 4 295-315 70-95 10.5
132 HB 120 4 320-345 80-115 2.5
132 V2(1.0), V-0(6.0) 120 4 310-320 80-115 7
130 V2(1.14),V-0(6.0) 120 4 270-300 80-100 18.9
132 V2(1.14),V-0(6.0) 120 4 270-300 80-100 12
132 V2(1.5) 120 3-4 315-340 80-115 5.5
130 V2(1.0) 120 2-4 260-300 80-100 25
144 V0(3.0),V1(1.5) 120 4 290-320 80-120 5.9
145 V0(3.0),V1(1.5), V2(0.75) 120 3-4 290-320 80-120 4.3
147 V0(3.0),V1(1.5), V2(0.75 120 3-4 290-320 80-120 33.6(5kg)
142 V0(1.5),5VA(3.0) 120 4 285-310 100-120 7.8
V0(1.5) 120 4 290-320 90-120 6.5
146 V2(0.75),V0(1.5) 120 4 290-320 90-120 6.9
148 V2(0.75),V0(1.5) 120 4 290-320 90-120 5.7
148 V0(1.5/BK,GY,WT) 120 4 290-320 80-115 4.8
147 V0(1.5/BK,GY,WT) 120 4 290-320 90-120 20.4(5kg)
145 V0(1.5/BK,GY,WT) 120 4 290-320 90-120 26.1(5kg)
146 V1(1.5),V0(2.8), 5VA(2.8) 120 4 290-320 90-120 41(5kg)
130 V0(1.5),V2(1.2/BK) 120 4 270-300 90-120 17.8
130 V2(1.5),V0(3.0) 120 4 270-300 80-100 18.3
132 V0(1,1/AO) 120 4 270-300 80-100 11.4
132 V2(1.5),V0(3.0) 120 4 270-300 80-100 12.1
135 V0(1.0/AO),5VA(3.0/AO) 120 4 270-300 80-100 6.8
135 V2(1.5),V0(3.0) 120 4 270-300 80-100 7.4
130 V0(1.1) 120 4 270-300 80-100 17.9
130 V0(1.5)
132 V0(1.1)
135 V0(1.5),5VA(3.0) 6.8
100 V2(0.45),V0(0.8) 90 4 270-300 60-80 25.3
|